浙江大学都有哪些专业 浙江大学之江校区有哪些专业



大家好,今天小编来为大家解答浙江大学都有哪些专业这个问题,浙江大学之江校区有哪些专业很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 浙江大学所有的专业
  2. 浙江大学院校代码及专业代码
  3. 浙江大学有哪些专业

一、浙江大学所有的专业

浙江大学专业具体介绍如下:新闻学、软件工程、信息与通信工程、动物科学、农林经济管理、电子信息工程、数字媒体技术、农业资源与环境、临床医学、工业设计、生物医学工程、建筑学、高分子材料与工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、环境科学、汉语言文学等。

二、浙江大学院校代码及专业代码

1、浙江大学院校代码是10335。下面是浙江大学的专业代码:

2、专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

3、政治经济学 020101 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

4、经济思想史 020102 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

5、经济史 020103 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

6、西方经济学 020104 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

7、世界经济 020105 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

8、人口、资源与环境经济学 020106 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

9、国民经济学 020201 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

10、区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

11、财政学 020203 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

12、金融学 020204 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

13、产业经济学 020205 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

14、劳动经济学 020207 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

15、数量经济学 020209 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

16、保险学 0202Z1 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

17、金融硕士 025100 专业学位 经济学 02 金融硕士 51

18、税务硕士 025300 专业学位 经济学 02 税务硕士 53

19、国际商务硕士 025400 专业学位 经济学 02 国际商务硕士 54

20、金融硕士 025100 非全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

21、国际贸易学 020206 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

22、法学理论 030101 全日制研究生 法学 03 法学 01

23、法律史 030102 全日制研究生 法学 03 法学 01

24、宪法学与行政法学 030103 全日制研究生 法学 03 法学 01

25、刑法学 030104 全日制研究生 法学 03 法学 01

26、民商法学 030105 全日制研究生 法学 03 法学 01

27、诉讼法学 030106 全日制研究生 法学 03 法学 01

28、经济法学 030107 全日制研究生 法学 03 法学 01

29、环境与资源保护法学 030108 全日制研究生 法学 03 法学 01

30、国际法学 030109 全日制研究生 法学 03 法学 01

31、法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

32、法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

33、法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

34、法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

35、教育学原理 040101 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

36、课程与教学论 040102 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

37、教育史 040103 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

38、比较教育学 040104 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

39、高等教育学 040106 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

40、教育技术学 040110 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

41、体育人文社会学 040301 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

42、运动人体科学 040302 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

43、体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

44、民族传统体育学 040304 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

45、运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

46、教育管理 045101 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

47、学科教学(语文) 045103 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

48、现代教育技术 045114 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

49、体育教学 045201 非全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

50、科学与技术教育 045117 专业学位 教育学 04 教育硕士 51

51、马克思主义哲学 010101 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

52、中国哲学 010102 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

53、外国哲学 010103 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

54、逻辑学 010104 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

55、伦理学 010105 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

56、宗教学 010107 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

57、科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

58、文化哲学 0101Z1 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

59、文艺学 050101 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

60、语言学及应用语言学 050102 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

61、汉语言文字学 050103 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

62、中国古典文献学 050104 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

63、中国古代文学 050105 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

64、中国现当代文学 050106 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

65、比较文学与世界文学 050108 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

66、考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

67、中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

68、中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

69、中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

70、中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

71、世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

72、艺术学理论 130100 全日制研究生 艺术学 13 艺术学理论 01

73、设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

74、文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

75、美术 135107 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

76、英语语言文学 050201 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

77、俄语语言文学 050202 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

78、法语语言文学 050203 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

79、德语语言文学 050204 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

80、日语语言文学 050205 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

81、外国语言学及应用语言学 050211 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

82、翻译学 0502Z1 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

83、英语笔译 055101 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

84、植物学 071001 全日制研究生 理学 07 生物学 10

85、微生物学 071005 全日制研究生 理学 07 生物学 10

86、遗传学 071007 全日制研究生 理学 07 生物学 10

87、发育生物学 071008 全日制研究生 理学 07 生物学 10

88、细胞生物学 071009 全日制研究生 理学 07 生物学 10

89、生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

90、生物信息学 0710Z1 全日制研究生 理学 07 生物学 10

91、生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

92、电机与电器 080801 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

93、电力系统及其自动化 080802 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

94、高电压与绝缘技术 080803 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

95、电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

96、电工理论与新技术 080805 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

97、电气系统检测与控制 0808Z1 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

98、控制理论与控制工程 081101 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

99、电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52

100、岩土工程 081401 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

101、结构工程 081402 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

102、市政工程 081403 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

103、供热、供燃气、通风及空调工程 081404 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

104、防灾减灾工程及防护工程 081405 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

105、桥梁与隧道工程 081406 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

106、城市水资源 0814Z1 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

107、国防工程内部设备及智能化 0814Z3 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

108、建筑材料 0814Z4 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

109、物流管理与工程 1201Z2 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

110、建筑学硕士 085100 专业学位 工学 08 建筑学硕士 51

111、建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

112、水利工程 085214 专业学位 工学 08 工程硕士 52

113、交通运输工程 085222 专业学位 工学 08 工程硕士 52

114、城市规划硕士 085300 专业学位 工学 08 城市规划硕士 53

115、农业机械化工程 082801 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

116、农业生物环境与能源工程 082803 专业学位 工学 08 农业工程 28

117、农业电气化与自动化 082804 专业学位 工学 08 农业工程 28

118、仿生科学与工程 0828Z1 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

119、食品科学 083201 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

120、农产品加工及贮藏工程 083203 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

121、食品生物技术 0832Z1 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

122、农业工程 085227 专业学位 工学 08 工程硕士 52

123、食品工程 085231 专业学位 工学 08 工程硕士 52

124、环境科学 083001 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

125、环境工程 083002 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

126、土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

127、植物营养学 090302 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

128、土地利用与信息技术 0903Z1 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

129、农业气象学 0903Z2 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

130、环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

131、资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

132、农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

133、生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

134、中医工程 0831Z1 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

135、仪器仪表工程 085203 专业学位 工学 08 工程硕士 52

136、生物医学工程 085230 专业学位 工学 08 工程硕士 52

137、生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

138、生物物理学 071011 全日制研究生 理学 07 生物学 10

139、生物信息学 0710Z1 全日制研究生 理学 07 生物学 10

140、作物栽培学与耕作学 090101 全日制研究生 农学 09 作物学 01

141、作物遗传育种 090102 全日制研究生 农学 09 作物学 01

142、种子科学与技术 0901Z1 全日制研究生 农学 09 作物学 01

143、果树学 090201 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

三、浙江大学有哪些专业

浙江大学的专业有:汉语言文学、古典文献学、历史学、哲学、文物与博物馆学、广播电视学、新闻学、广告学、经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易等。浙江大学最好的王牌专业有计算机科学与技术专业、软件工程专业、控制科学与工程专业、电气工程及其自动化专业、光学工程专业以及建筑学专业等。

浙江大学都有哪些专业和浙江大学之江校区有哪些专业的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!



赞 (0)